Fichários
Clear Bag®

  

Tabela de
Medidas
Pronta Entrega

código argolas num. argolas tipo dorso capacidade
56.13 4 "D" 70 mm 400 folhas
56.14 4 "D" 55 mm 300 folhas
56.15 4 "O" 45 mm 200 folhas
56.16 4 "O" 25 mm 120 folhas
56.93 3 "D" 70 mm 400 folhas
56.94 3 "D" 55 mm 300 folhas
56.95 3 "D" 45 mm 200 folhas
56.96 3 "O" 25 mm 120 folhas
56.83 2 "D" 70 mm 400 folhas
56.84 2 "D" 55 mm 300 folhas
56.85 2 "O" 45 mm 200 folhas
56.86 2 "O" 25 mm 120 folhas
56.11 4 "O" 45 mm 550 folhas
56.81 2 "D" 25 mm 550 folhas
56.91 3 "D" 45 mm 550 folhas

Para folhas A3 

56.12 4 "O" 45 mm 200 folhas

Para folhas A8 

56.65 2 "O" 45 mm 200 folhas